Hello
current as of: unstable 6591
Translations = main-*.json in the lang subdirectory
Code | Country | Status |
---|---|---|
af | Afrikaans | very bad (to add 477, to remove 31) |
ar | Arabic | decent (to add 21, to remove 4) |
bg | Bulgarian | very bad (to add 351, to remove 30) |
ca | Catalan | very bad (to add 368, to remove 29) |
cs | Czech | very bad (to add 260, to remove 50) |
da | Danish | very bad (to add 422, to remove 34) |
de | German | decent (to add 10, to remove 2) |
el | Greek | very bad (to add 301, to remove 25) |
enGB | English(UnitedKingdom) | very bad (to add 425, to remove 31) |
eo | Esperanto | very bad (to add 394, to remove 34) |
es | Spanish | decent (to add 17, to remove 2) |
esUS | Spanish(LatinAmerica) | very bad (to add 253, to remove 33) |
et | Estonian | very bad (to add 414, to remove 30) |
eu | Basque | bad (to add 142, to remove 3) |
fi | Finnish | very bad (to add 477, to remove 31) |
fr | French | decent (to add 11, to remove 2) |
frCA | French(Canadian) | very bad (to add 440, to remove 30) |
he | Hebrew | very bad (to add 401, to remove 30) |
hi | Hindi | very bad (to add 210, to remove 13) |
mr | Marathi | very bad (to add 409, to remove 32) |
hr | Croatian | very bad (to add 487, to remove 46) |
hu | Hungarian | very bad (to add 404, to remove 30) |
hy | Armenian | very bad (to add 482, to remove 31) |
id | Indonesian | very bad (to add 400, to remove 29) |
it | Italian | decent (to add 20, to remove 4) |
ja | Japanese | bad (to add 182, to remove 17) |
kab | Kabyle | decent (to add 17, to remove 2) |
ko | Korean | very bad (to add 386, to remove 34) |
lt | Lithuanian | very bad (to add 412, to remove 29) |
ml | Malayalam | very bad (to add 257, to remove 19) |
lv | Latvian | very bad (to add 424, to remove 29) |
nl | Dutch | very bad (to add 221, to remove 11) |
oc | Occitan | decent (to add 12, to remove 2) |
fa | Persian | very bad (to add 245, to remove 13) |
pl | Polish | passable (to add 31, to remove 4) |
pt | Portuguese | decent (to add 8, to remove 0) |
ptBR | Portuguese(Brazil) | decent (to add 17, to remove 2) |
ru | Russian | very bad (to add 285, to remove 51) |
ro | Romanian | very bad (to add 427, to remove 32) |
sc | Sardinian | very bad (to add 405, to remove 29) |
sk | Slovak | very bad (to add 278, to remove 23) |
sl | Slovenian | decent (to add 17, to remove 2) |
sr | Serbian | very bad (to add 444, to remove 48) |
sq | Albanian | useless (parsing error: Invalid \escape: line 282 column 76 (char 16963) |
sv | Swedish | passable (to add 30, to remove 32) |
te | Telugu | bad (to add 192, to remove 11) |
th | Thai | useless (file main-th.json does not exist, verify language code.) |
tr | Turkish | decent (to add 17, to remove 32) |
uk | Ukrainian | very bad (to add 295, to remove 51) |
vi | Vietnamese | very bad (to add 412, to remove 42) |
zhCN | Chinese(China) | very bad (to add 257, to remove 19) |
zhTW | Chinese(Taiwan) | passable (to add 87, to remove 14) |
Explanation:
to add → number of missing translations
to remove → obsolete transations (not a problem at an operational problem but it’s a bit annoying when comparing files)
About the evaluations:
decent: <30 missing translations
passable < 100 missing translations
bad < 200 missing translations
very bad: over 200 missing translations
Albanian and Thai are in a class of their own: Albanian file has invalid json format, and Thai file is listed in languages.json but there is no language file. In both cases the default US English is used if these languages are selected in the UI.